"Montazah Ain Zaghouan -Tranche 3" A residential and commercial complex of high standing located in a place that allows you to savor the joy of living, and well-being, close to all amenities and places of leisure.

Details

The Project consists of S+1 – S+2 and S+3, spread over three blocks of 7 floors (R+7). The residence also includes commercial premises on the ground floor and a parking lot and cellars underground.

Main Features

Afin de toujours vous offrir la meilleure habitation, nous avons choisi, avec le plus grand soin, les matériaux suivants, pour chacun des appartements mis en vente : 

  • Une isolation thermique et phonique
  • Des portes d’entrée blindées
  • Des portes intérieures en bois
  • Dressings aménagés en bois
  • Revêtement en Marbre Thala
  • Sanitaires et robinetterie 1er choix 
  • Cuisines équipées
  • Chauffage central avec des éléments en aluminium pour toutes les pièces
  • Fenêtres et portes fenêtres en aluminium avec double vitrage
  • Volets Roulants Electriques
  • Climatisation split Système
  • Double ascenseur
  • Des parkings et celliers au sous-sol
  • Un espace vert aménagé.

Contact

For more information and details about the new appartements at Ain Zaghouan, contact us via: Téléphones ou WhatsApp: (+216) 29 848 848 / 23 038 000 / 23 816 000 Email :[email protected]

Local Floor Type Area m² Status Plan
G1-2 Floor1 S+1 70.6 Sold Plan
G1-3 Floor1 S+1 73.9 Sold Plan
G1-4 Floor1 S+1 66 Sold Plan
G2-2 Floor2 S+1 70.6 Sold Plan
G2-3 Floor2 S+1 73.9 Sold Plan
G2-4 Floor2 S+1 66 Sold Plan
G3-2 Floor3 S+1 70.6 Sold Plan
G3-3 Floor3 S+1 73.9 Sold Plan
G3-4 Floor3 S+1 66 Sold Plan
G4-2 Floor4 S+1 70.6 Sold Plan
G4-3 Floor4 S+1 73.9 Sold Plan
G4-4 Floor4 S+1 66 Sold Plan
G5-2 Floor5 S+1 70.6 Sold Plan
G5-3 Floor5 S+1 73.8 Sold Plan
G5-4 Floor5 S+1 66 Sold Plan
G6-2 Floor6 S+1 70.6 Sold Plan
G6-3 Floor6 S+1 73.9 Sold Plan
G6-4 Floor6 S+1 66 Sold Plan
G7-2 Floor7 S+1 72.8 Sold Plan
G7-3 Floor7 S+1 82.1 Sold Plan
G7-4 Floor7 S+1 66.1 Sold Plan
H1-1 Floor1 S+1 69.1 Sold Plan
H1-4 Floor1 S+1 59.9 Sold Plan
H2-1 Floor2 S+1 69.1 Sold Plan
H2-4 Floor2 S+1 59.9 Sold Plan
H3-1 Floor3 S+1 69.1 Sold Plan
H3-4 Floor3 S+1 59.9 Sold Plan
H4-1 Floor4 S+1 69.1 Sold Plan
H4-4 Floor4 S+1 59.9 Sold Plan
H5-1 Floor5 S+1 69.1 Sold Plan
H5-4 Floor5 S+1 59.9 Sold Plan
H6-1 Floor6 S+1 69.1 Sold Plan
H6-4 Floor6 S+1 59.9 Sold Plan
H7-1 Floor7 S+1 70.4 Sold Plan
H7-4 Floor7 S+1 60.1 Sold Plan
I1-2 Floor1 S+1 67.7 Sold Plan
I1-3 Floor1 S+1 57.4 Sold Plan
I1-6 Floor1 S+1 67.9 Sold Plan
I1-7 Floor1 S+1 63.5 Sold Plan
I2-2 Floor2 S+1 67.7 Sold Plan
I2-3 Floor2 S+1 57.4 Sold Plan
I2-6 Floor2 S+1 67.9 Sold Plan
I2-7 Floor2 S+1 63.5 Sold Plan
I3-2 Floor3 S+1 67.7 Sold Plan
I3-3 Floor3 S+1 57.4 Sold Plan
I3-6 Floor3 S+1 67.9 Sold Plan
I3-7 Floor3 S+1 63.5 Sold Plan
I4-2 Floor4 S+1 67.7 Sold Plan
I4-3 Floor4 S+1 57.4 Sold Plan
I4-6 Floor4 S+1 68.2 Sold Plan
I4-7 Floor4 S+1 63.5 Sold Plan
I5-2 Floor5 S+1 67.7 Sold Plan
I5-3 Floor5 S+1 57.4 Sold Plan
I5-6 Floor5 S+1 68.2 Sold Plan
I5-7 Floor5 S+1 63.5 Sold Plan
I6-2 Floor6 S+1 67.7 Sold Plan
I6-3 Floor6 S+1 57.4 Sold Plan
I6-6 Floor6 S+1 68.2 Sold Plan
I6-7 Floor6 S+1 63.5 Sold Plan
I7-2 Floor7 S+1 67.8 Sold Plan
I7-3 Floor7 S+1 59.4 Sold Plan
I7-6 Floor7 S+1 68.3 Sold Plan
I7-7 Floor7 S+1 63.5 Sold Plan

Local Floor Type Area m² Status Plan
H1-2 Floor1 S+2 130.5 Sold Plan
H1-3 Floor1 S+2 118.3 Sold Plan
H2-2 Floor2 S+2 130.5 Sold Plan
H2-3 Floor2 S+2 118.3 Sold Plan
H3-2 Floor3 S+2 130.5 Sold Plan
H3-3 Floor3 S+2 118.3 Sold Plan
H4-2 Floor4 S+2 130.5 Sold Plan
H4-3 Floor4 S+2 118.3 Sold Plan
H5-2 Floor5 S+2 130.5 Sold Plan
H5-3 Floor5 S+2 118.3 Sold Plan
H6-2 Floor6 S+2 130.5 Sold Plan
H6-3 Floor6 S+2 118.3 Sold Plan
H7-2 Floor7 S+2 135.4 Sold Plan
H7-3 Floor7 S+2 120.3 Sold Plan
I1-4 Floor1 S+2 97.9 Sold Plan
I1-5 Floor1 S+2 131 Sold Plan
I2-4 Floor2 S+2 101.1 Sold Plan
I2-5 Floor2 S+2 131 Sold Plan
I3-4 Floor3 S+2 101.1 Sold Plan
I3-5 Floor3 S+2 131 Sold Plan
I4-4 Floor4 S+2 101.1 Sold Plan
I4-5 Floor4 S+2 130.7 Sold Plan
I5-4 Floor5 S+2 101.1 Sold Plan
I5-5 Floor5 S+2 130.7 Sold Plan
I6-4 Floor6 S+2 101.1 Sold Plan
I6-5 Floor6 S+2 130.6 Sold Plan
I7-4 Floor7 S+2 102.1 Sold Plan
I7-5 Floor7 S+2 129.4 Sold Plan

Local Floor Type Area m² Status Plan
G1-1 Floor1 S+3 154 Sold Plan
G2-1 Floor2 S+3 154 Sold Plan
G3-1 Floor3 S+3 154 Sold Plan
G4-1 Floor4 S+3 154 Sold Plan
G5-1 Floor5 S+3 154 Sold Plan
G6-1 Floor6 S+3 154 Sold Plan
G7-1 Floor7 S+3 157.6 Sold Plan
I1-1 Floor1 S+3 154.4 Sold Plan
I2-1 Floor2 S+3 155 Sold Plan
I3-1 Floor3 S+3 155 Sold Plan
I4-1 Floor4 S+3 155 Sold Plan
I5-1 Floor5 S+3 155 Sold Plan
I6-1 Floor6 S+3 155 Sold Plan
I7-1 Floor7 S+3 156.8 Sold Plan

Local Floor Type Area m² Status Plan
Commerce 34 Ground Floor Commerce and Office Spaces 164.5 Sold Plan
Commerce 35 Ground Floor Commerce and Office Spaces 78.1 Sold Plan
Commerce 36 Ground Floor Commerce and Office Spaces 60.7 Sold Plan
Commerce 37 Ground Floor Commerce and Office Spaces 154.6 Sold Plan
Commerce 38 Ground Floor Commerce and Office Spaces 77.2 Sold Plan
Commerce 39 Ground Floor Commerce and Office Spaces 42.5 Sold Plan
Commerce 40 Ground Floor Commerce and Office Spaces 38.4 Sold Plan
Commerce 41 Ground Floor Commerce and Office Spaces 52.1 Sold Plan
Commerce 42 Ground Floor Commerce and Office Spaces 114.2 Available Plan
Commerce 43 Ground Floor Commerce and Office Spaces 104.2 Available Plan
Commerce 44 Ground Floor Commerce and Office Spaces 80.8 Available Plan
Commerce 45 Ground Floor Commerce and Office Spaces 67.8 Available Plan
Commerce 46 Ground Floor Commerce and Office Spaces 73 Available Plan
Commerce 47 Ground Floor Commerce and Office Spaces 24 Sold Plan
Commerce 48 Ground Floor Commerce and Office Spaces 35.2 Sold Plan
Commerce 49 Ground Floor Commerce and Office Spaces 39.9 Available Plan
Commerce 50 Ground Floor Commerce and Office Spaces 60.7 Sold Plan
Commerce 51 Ground Floor Commerce and Office Spaces 78 Available Plan